Daily model board
REBOUNDS
Oct 24, 2026
▼
Players
192
Lines tracked
0
Strong edges
0
Model opportunities
TOP REBOUNDS EDGES
#1


Nikola JokicC
vs NO
Def rank: 22nd of 28 vs Center
Projection
12.64
Line
--
--No Line
facing a defense ranked 22nd of 28 vs Center, this team is implied for 101.5 points on the real market lines.
L5: 0/1 OVERSeason: 0% OVER
Total 212.5NO -9.5DEN implied 101.5
#2


Victor WembanyamaF
@ DAL
Def rank: 7th of 30 vs Forward
Projection
12.49
Line
--
--No Line
facing a defense ranked 7th of 30 vs Forward, this team is implied for 107.5 points on the real market lines.
L5: 2/2 OVERSeason: 100% OVER
Total 205.5SA -9.5SA implied 107.5
#3


Anthony DavisF
@ CHI
Def rank: 29th of 30 vs Forward
Projection
11.35
Line
--
--No Line
facing a defense ranked 29th of 30 vs Forward, this team is implied for 113.5 points on the real market lines.
L5: 1/2 OVERSeason: 50% OVER
Total 217.5WSH -9.5WSH implied 113.5
| Rank | Player | Matchup | Def Rank | Hit Rate | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | vs NO | 22nd of 28 | 0/1 OVER | 12.64 | -- | -- | -- | No Line | |
| 02 | @ DAL | 7th of 30 | 2/2 OVER | 12.49 | -- | -- | -- | No Line | |
| 03 | @ CHI | 29th of 30 | 1/2 OVER | 11.35 | -- | -- | -- | No Line | |
| 04 | @ DEN | 28th of 28 | 2/2 OVER | 11.14 | -- | -- | -- | No Line | |
| 05 | vs SA | 17th of 28 | -- | 10.65 | -- | -- | -- | No Line | |
| 06 | vs BKN | 24th of 28 | 0/1 OVER | 10.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 07 | vs BKN | 24th of 28 | 0/1 OVER | 10.35 | -- | -- | -- | No Line | |
| 08 | @ ATL | 20th of 28 | -- | 10.33 | -- | -- | -- | No Line | |
| 09 | @ DEN | 28th of 28 | 1/2 OVER | 10.07 | -- | -- | -- | No Line | |
| 10 | vs HOU | 25th of 30 | 1/2 OVER | 10.06 | -- | -- | -- | No Line | |
| 11 | @ DEN | 3rd of 30 | -- | 9.85 | -- | -- | -- | No Line | |
| 12 | @ ATL | 20th of 28 | 1/2 OVER | 9.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 13 | vs MIL | 18th of 28 | 1/2 OVER | 9.63 | -- | -- | -- | No Line | |
| 14 | vs WSH | 8th of 28 | -- | 9.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 15 | @ CHA | 8th of 28 | 0/2 OVER | 9.24 | -- | -- | -- | No Line | |
| 16 | @ ATL | 20th of 28 | -- | 8.68 | -- | -- | -- | No Line | |
| 17 | @ CHA | 21st of 30 | 1/2 OVER | 8.64 | -- | -- | -- | No Line | |
| 18 | vs SA | 1st of 30 | -- | 8.54 | -- | -- | -- | No Line | |
| 19 | vs GS | 11th of 28 | -- | 8.45 | -- | -- | -- | No Line | |
| 20 | @ PHI | 25th of 28 | -- | 8.32 | -- | -- | -- | No Line | |
| 21 | @ CHA | 8th of 28 | -- | 8.24 | -- | -- | -- | No Line | |
| 22 | @ CLE | 11th of 28 | -- | 8.22 | -- | -- | -- | No Line | |
| 23 | vs MIA | 16th of 30 | 1/2 OVER | 7.88 | -- | -- | -- | No Line | |
| 24 | @ DEN | 28th of 28 | -- | 7.82 | -- | -- | -- | No Line | |
| 25 | vs WSH | 8th of 28 | -- | 7.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 26 | vs MIL | 26th of 30 | 1/1 OVER | 7.69 | -- | -- | -- | No Line | |
| 27 | vs BKN | 24th of 28 | -- | 7.63 | -- | -- | -- | No Line | |
| 28 | @ CHI | 6th of 28 | 1/2 OVER | 7.62 | -- | -- | -- | No Line | |
| 29 | vs SA | 1st of 30 | 0/2 OVER | 7.53 | -- | -- | -- | No Line | |
| 30 | @ CHI | 29th of 30 | -- | 7.44 | -- | -- | -- | No Line | |
| 31 | vs WSH | 14th of 30 | 0/2 OVER | 7.34 | -- | -- | -- | No Line | |
| 32 | vs MIA | 22nd of 28 | 1/1 OVER | 7.29 | -- | -- | -- | No Line | |
| 33 | @ ATL | 5th of 30 | 2/2 OVER | 7.29 | -- | -- | -- | No Line | |
| 34 | @ CLE | 6th of 30 | 1/1 OVER | 7.27 | -- | -- | -- | No Line | |
| 35 | @ PHI | 25th of 28 | 0/2 OVER | 7.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 36 | @ PHX | 26th of 28 | -- | 7.16 | -- | -- | -- | No Line | |
| 37 | vs WSH | 16th of 30 | 1/2 OVER | 7.14 | -- | -- | -- | No Line | |
| 38 | vs MIL | 1st of 30 | -- | 7.02 | -- | -- | -- | No Line | |
| 39 | vs SA | 1st of 30 | 0/2 OVER | 6.99 | -- | -- | -- | No Line | |
| 40 | @ CHI | 6th of 28 | 1/2 OVER | 6.94 | -- | -- | -- | No Line | |
| 41 | vs WSH | 16th of 30 | 1/2 OVER | 6.86 | -- | -- | -- | No Line | |
| 42 | vs NO | 16th of 30 | -- | 6.82 | -- | -- | -- | No Line | |
| 43 | vs HOU | 1st of 28 | 0/1 OVER | 6.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 44 | @ CHA | 21st of 30 | 1/2 OVER | 6.69 | -- | -- | -- | No Line | |
| 45 | @ CLE | 6th of 30 | -- | 6.66 | -- | -- | -- | No Line | |
| 46 | vs NO | 16th of 30 | 0/1 OVER | 6.65 | -- | -- | -- | No Line | |
| 47 | vs HOU | 2nd of 30 | 1/2 OVER | 6.65 | -- | -- | -- | No Line | |
| 48 | @ DAL | 7th of 30 | 2/2 OVER | 6.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 49 | vs MIA | 22nd of 28 | 1/2 OVER | 6.46 | -- | -- | -- | No Line | |
| 50 | vs BKN | 12th of 30 | -- | 6.46 | -- | -- | -- | No Line | |
| 51 | @ ATL | 12th of 30 | 1/2 OVER | 6.45 | -- | -- | -- | No Line | |
| 52 | @ DAL | 17th of 30 | 2/2 OVER | 6.39 | -- | -- | -- | No Line | |
| 53 | @ CLE | 6th of 30 | 1/1 OVER | 6.35 | -- | -- | -- | No Line | |
| 54 | @ CLE | 6th of 30 | -- | 6.31 | -- | -- | -- | No Line | |
| 55 | vs MIL | 26th of 30 | -- | 6.17 | -- | -- | -- | No Line | |
| 56 | vs GS | 10th of 30 | 0/1 OVER | 6.16 | -- | -- | -- | No Line | |
| 57 | @ PHX | 7th of 30 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | No Line | |
| 58 | @ PHI | 25th of 28 | 0/2 OVER | 6.12 | -- | -- | -- | No Line | |
| 59 | vs BKN | 10th of 30 | 1/1 OVER | 6.06 | -- | -- | -- | No Line | |
| 60 | vs SA | 1st of 30 | 1/2 OVER | 6.06 | -- | -- | -- | No Line | |
| 61 | vs SA | 1st of 30 | -- | 6.05 | -- | -- | -- | No Line | |
| 62 | vs WSH | 16th of 30 | -- | 6.02 | -- | -- | -- | No Line | |
| 63 | @ CLE | 6th of 30 | -- | 5.88 | -- | -- | -- | No Line | |
| 64 | @ PHI | 1st of 30 | 0/1 OVER | 5.88 | -- | -- | -- | No Line | |
| 65 | vs MIL | 1st of 30 | 1/1 OVER | 5.82 | -- | -- | -- | No Line | |
| 66 | @ ATL | 12th of 30 | 0/2 OVER | 5.76 | -- | -- | -- | No Line | |
| 67 | vs SA | 1st of 30 | 1/1 OVER | 5.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 68 | vs HOU | 25th of 30 | 0/2 OVER | 5.65 | -- | -- | -- | No Line | |
| 69 | @ PHI | 28th of 30 | -- | 5.55 | -- | -- | -- | No Line | |
| 70 | vs HOU | 25th of 30 | -- | 5.51 | -- | -- | -- | No Line | |
| 71 | @ CLE | 6th of 30 | -- | 5.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 72 | @ DAL | 7th of 30 | 0/2 OVER | 5.48 | -- | -- | -- | No Line | |
| 73 | @ ATL | 12th of 30 | 1/2 OVER | 5.47 | -- | -- | -- | No Line | |
| 74 | vs MIL | 1st of 30 | 1/2 OVER | 5.47 | -- | -- | -- | No Line | |
| 75 | @ PHX | 7th of 30 | 0/2 OVER | 5.42 | -- | -- | -- | No Line | |
| 76 | vs NO | 16th of 30 | 1/1 OVER | 5.34 | -- | -- | -- | No Line | |
| 77 | @ PHI | 1st of 30 | 2/2 OVER | 5.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 78 | @ CHA | 21st of 30 | -- | 5.25 | -- | -- | -- | No Line | |
| 79 | @ DEN | 3rd of 30 | 1/2 OVER | 5.22 | -- | -- | -- | No Line | |
| 80 | @ PHX | 7th of 30 | 0/2 OVER | 5.21 | -- | -- | -- | No Line | |
| 81 | @ CHI | 4th of 30 | -- | 5.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 82 | vs NO | 6th of 30 | -- | 5.19 | -- | -- | -- | No Line | |
| 83 | vs SA | 30th of 30 | 0/1 OVER | 5.19 | -- | -- | -- | No Line | |
| 84 | vs BKN | 10th of 30 | -- | 5.17 | -- | -- | -- | No Line | |
| 85 | @ DEN | 3rd of 30 | 0/2 OVER | 5.13 | -- | -- | -- | No Line | |
| 86 | vs GS | 10th of 30 | -- | 5.1 | -- | -- | -- | No Line | |
| 87 | vs NO | 6th of 30 | 1/1 OVER | 5.09 | -- | -- | -- | No Line | |
| 88 | @ CLE | 6th of 30 | 0/1 OVER | 5.09 | -- | -- | -- | No Line | |
| 89 | @ DEN | 10th of 30 | 1/2 OVER | 5.08 | -- | -- | -- | No Line | |
| 90 | vs BKN | 10th of 30 | 1/1 OVER | 5.08 | -- | -- | -- | No Line | |
| 91 | vs NO | 6th of 30 | -- | 5.07 | -- | -- | -- | No Line | |
| 92 | vs WSH | 16th of 30 | -- | 5.01 | -- | -- | -- | No Line | |
| 93 | @ PHI | 28th of 30 | 1/2 OVER | 4.91 | -- | -- | -- | No Line | |
| 94 | vs NO | 16th of 30 | 1/1 OVER | 4.9 | -- | -- | -- | No Line | |
| 95 | vs WSH | 16th of 30 | -- | 4.88 | -- | -- | -- | No Line | |
| 96 | @ CHI | 4th of 30 | -- | 4.88 | -- | -- | -- | No Line | |
| 97 | @ CHI | 4th of 30 | -- | 4.82 | -- | -- | -- | No Line | |
| 98 | vs MIA | 16th of 30 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 99 | @ DAL | 7th of 30 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 100 | @ CHI | 29th of 30 | -- | 4.79 | -- | -- | -- | No Line | |
| 101 | vs WSH | 16th of 30 | 0/1 OVER | 4.79 | -- | -- | -- | No Line | |
| 102 | @ DEN | 10th of 30 | 0/2 OVER | 4.77 | -- | -- | -- | No Line | |
| 103 | @ PHI | 28th of 30 | -- | 4.75 | -- | -- | -- | No Line | |
| 104 | vs MIL | 26th of 30 | -- | 4.74 | -- | -- | -- | No Line | |
| 105 | @ PHI | 1st of 30 | 2/2 OVER | 4.74 | -- | -- | -- | No Line | |
| 106 | vs NO | 6th of 30 | 1/1 OVER | 4.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 107 | vs WSH | 14th of 30 | -- | 4.66 | -- | -- | -- | No Line | |
| 108 | vs MIA | 16th of 30 | 1/2 OVER | 4.65 | -- | -- | -- | No Line | |
| 109 | @ DAL | 17th of 30 | 1/2 OVER | 4.51 | -- | -- | -- | No Line | |
| 110 | @ DEN | 10th of 30 | 0/1 OVER | 4.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 111 | @ PHI | 1st of 30 | -- | 4.49 | -- | -- | -- | No Line | |
| 112 | vs BKN | 10th of 30 | 0/1 OVER | 4.47 | -- | -- | -- | No Line | |
| 113 | @ PHI | 28th of 30 | 2/2 OVER | 4.46 | -- | -- | -- | No Line | |
| 114 | vs GS | 21st of 30 | 1/1 OVER | 4.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 115 | @ DEN | 10th of 30 | 1/2 OVER | 4.36 | -- | -- | -- | No Line | |
| 116 | vs SA | 1st of 30 | 1/2 OVER | 4.36 | -- | -- | -- | No Line | |
| 117 | vs GS | 10th of 30 | 1/1 OVER | 4.32 | -- | -- | -- | No Line | |
| 118 | vs MIL | 1st of 30 | 0/2 OVER | 4.28 | -- | -- | -- | No Line | |
| 119 | vs MIA | 21st of 30 | -- | 4.28 | -- | -- | -- | No Line | |
| 120 | @ PHX | 23rd of 30 | -- | 4.28 | -- | -- | -- | No Line | |
| 121 | vs BKN | 10th of 30 | -- | 4.26 | -- | -- | -- | No Line | |
| 122 | @ DAL | 7th of 30 | -- | 4.24 | -- | -- | -- | No Line | |
| 123 | @ PHX | 23rd of 30 | -- | 4.18 | -- | -- | -- | No Line | |
| 124 | @ CHI | 29th of 30 | 1/2 OVER | 4.14 | -- | -- | -- | No Line | |
| 125 | @ PHI | 28th of 30 | 0/2 OVER | 4.12 | -- | -- | -- | No Line | |
| 126 | vs WSH | 14th of 30 | -- | 4.08 | -- | -- | -- | No Line | |
| 127 | @ CLE | 6th of 30 | -- | 4.06 | -- | -- | -- | No Line | |
| 128 | vs WSH | 14th of 30 | 1/1 OVER | 4.05 | -- | -- | -- | No Line | |
| 129 | vs MIA | 21st of 30 | 0/1 OVER | 4.04 | -- | -- | -- | No Line | |
| 130 | @ DAL | 17th of 30 | 2/2 OVER | 4.04 | -- | -- | -- | No Line | |
| 131 | vs GS | 21st of 30 | -- | 4.03 | -- | -- | -- | No Line | |
| 132 | @ CLE | 27th of 30 | -- | 4.01 | -- | -- | -- | No Line | |
| 133 | vs GS | 21st of 30 | -- | 3.96 | -- | -- | -- | No Line | |
| 134 | @ DAL | 17th of 30 | 1/2 OVER | 3.95 | -- | -- | -- | No Line | |
| 135 | @ CHI | 4th of 30 | -- | 3.95 | -- | -- | -- | No Line | |
| 136 | vs MIA | 16th of 30 | 0/2 OVER | 3.94 | -- | -- | -- | No Line | |
| 137 | vs WSH | 14th of 30 | -- | 3.92 | -- | -- | -- | No Line | |
| 138 | vs MIA | 21st of 30 | 0/1 OVER | 3.88 | -- | -- | -- | No Line | |
| 139 | @ CHI | 4th of 30 | 1/2 OVER | 3.81 | -- | -- | -- | No Line | |
| 140 | vs WSH | 16th of 30 | -- | 3.8 | -- | -- | -- | No Line | |
| 141 | @ DEN | 10th of 30 | -- | 3.73 | -- | -- | -- | No Line | |
| 142 | @ PHX | 7th of 30 | 1/1 OVER | 3.7 | -- | -- | -- | No Line | |
| 143 | vs GS | 21st of 30 | -- | 3.66 | -- | -- | -- | No Line | |
| 144 | @ DEN | 10th of 30 | -- | 3.66 | -- | -- | -- | No Line | |
| 145 | @ CLE | 27th of 30 | -- | 3.65 | -- | -- | -- | No Line | |
| 146 | @ CHA | 6th of 30 | 0/2 OVER | 3.65 | -- | -- | -- | No Line | |
| 147 | @ PHX | 23rd of 30 | 0/2 OVER | 3.64 | -- | -- | -- | No Line | |
| 148 | vs GS | 10th of 30 | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 149 | vs NO | 16th of 30 | -- | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 150 | vs BKN | 10th of 30 | 0/1 OVER | 3.59 | -- | -- | -- | No Line | |
| 151 | @ CHA | 21st of 30 | 1/2 OVER | 3.58 | -- | -- | -- | No Line | |
| 152 | @ PHX | 23rd of 30 | 1/2 OVER | 3.58 | -- | -- | -- | No Line | |
| 153 | vs GS | 21st of 30 | 0/1 OVER | 3.58 | -- | -- | -- | No Line | |
| 154 | @ PHI | 28th of 30 | 0/1 OVER | 3.53 | -- | -- | -- | No Line | |
| 155 | @ ATL | 12th of 30 | -- | 3.52 | -- | -- | -- | No Line | |
| 156 | @ CLE | 27th of 30 | -- | 3.5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 157 | @ CHI | 4th of 30 | 0/2 OVER | 3.48 | -- | -- | -- | No Line | |
| 158 | @ PHX | 23rd of 30 | 0/1 OVER | 3.47 | -- | -- | -- | No Line | |
| 159 | @ PHX | 23rd of 30 | -- | 3.4 | -- | -- | -- | No Line | |
| 160 | @ CHI | 4th of 30 | 0/2 OVER | 3.39 | -- | -- | -- | No Line | |
| 161 | vs HOU | 2nd of 30 | 1/2 OVER | 3.39 | -- | -- | -- | No Line | |
| 162 | @ CLE | 27th of 30 | -- | 3.37 | -- | -- | -- | No Line | |
| 163 | vs NO | 6th of 30 | -- | 3.34 | -- | -- | -- | No Line | |
| 164 | vs HOU | 2nd of 30 | 0/2 OVER | 3.3 | -- | -- | -- | No Line | |
| 165 | @ CLE | 27th of 30 | 1/1 OVER | 3.24 | -- | -- | -- | No Line | |
| 166 | vs GS | 21st of 30 | -- | 3.24 | -- | -- | -- | No Line | |
| 167 | @ PHI | 28th of 30 | -- | 3.2 | -- | -- | -- | No Line | |
| 168 | @ DEN | 10th of 30 | -- | 3.18 | -- | -- | -- | No Line | |
| 169 | @ CLE | 27th of 30 | 1/1 OVER | 3.17 | -- | -- | -- | No Line | |
| 170 | vs HOU | 2nd of 30 | 0/2 OVER | 3.16 | -- | -- | -- | No Line | |
| 171 | vs NO | 6th of 30 | -- | 3.16 | -- | -- | -- | No Line | |
| 172 | vs NO | 6th of 30 | -- | 3.13 | -- | -- | -- | No Line | |
| 173 | vs SA | 30th of 30 | -- | 3.12 | -- | -- | -- | No Line | |
| 174 | @ DAL | 7th of 30 | -- | 3.11 | -- | -- | -- | No Line | |
| 175 | vs MIL | 1st of 30 | 1/1 OVER | 3.11 | -- | -- | -- | No Line | |
| 176 | vs MIL | 1st of 30 | 0/1 OVER | 3.11 | -- | -- | -- | No Line | |
| 177 | vs NO | 6th of 30 | 0/1 OVER | 3.11 | -- | -- | -- | No Line | |
| 178 | @ ATL | 5th of 30 | 0/2 OVER | 3.09 | -- | -- | -- | No Line | |
| 179 | vs SA | 30th of 30 | 1/2 OVER | 3.08 | -- | -- | -- | No Line | |
| 180 | vs BKN | 10th of 30 | -- | 3.08 | -- | -- | -- | No Line | |
| 181 | vs WSH | 14th of 30 | 2/2 OVER | 3.03 | -- | -- | -- | No Line | |
| 182 | vs GS | 21st of 30 | -- | 3.03 | -- | -- | -- | No Line | |
| 183 | @ CLE | 27th of 30 | -- | 2.96 | -- | -- | -- | No Line | |
| 184 | @ CHA | 6th of 30 | 1/1 OVER | 2.94 | -- | -- | -- | No Line | |
| 185 | vs SA | 30th of 30 | -- | 2.92 | -- | -- | -- | No Line | |
| 186 | @ PHX | 23rd of 30 | 0/1 OVER | 2.91 | -- | -- | -- | No Line | |
| 187 | @ CHI | 4th of 30 | -- | 2.89 | -- | -- | -- | No Line | |
| 188 | @ CHA | 6th of 30 | 0/2 OVER | 2.89 | -- | -- | -- | No Line | |
| 189 | @ CHI | 4th of 30 | -- | 2.84 | -- | -- | -- | No Line | |
| 190 | vs HOU | 2nd of 30 | 0/1 OVER | 2.83 | -- | -- | -- | No Line | |
| 191 | @ ATL | 5th of 30 | 1/1 OVER | 2.71 | -- | -- | -- | No Line | |
| 192 | @ DEN | 10th of 30 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | No Line |
Unlock the full board
Create a free account to browse every Player's rebounds projection.
Register free



































































































































































































