Batters
270
Lines tracked
270
Stored dates
56
Model opportunities
TOP BATTER H+R+R EDGES

#1
Hits, bases & SB props
Tim Tawa
vs Peter Lambert
H+R+R
Proj
2
Line
0.5
via DraftKings
Edge
+1.5
OVERStrong

#2
Hits, bases & SB props
Eugenio Suárez
vs Kyle Harrison
H+R+R
Proj
1.9
Line
0.5
via DraftKings
Edge
+1.4
OVERStrong

#3
Hits, bases & SB props
Héctor Rodríguez
vs Kyle Harrison
H+R+R
Proj
1.9
Line
0.5
via DraftKings
Edge
+1.4
OVERStrong
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.5 | +0.0 | 1.5DraftKings | Pending | -- | -- | Market Aligned | |
| 08 | 2.2 | -0.3 | 2.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 | +1.4 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 1.9 | +1.4 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 03 | 1.9 | +1.4 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 04 | 1.8 | +1.3 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 05 | 2.4 | +0.9 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.3 | +0.8 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 2.3 | +0.8 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.5 | +0.0 | 1.5DraftKings | Pending | -- | -- | Market Aligned | |
| 07 | 1.4 | -0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 08 | 1.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.2 | +0.7 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.6 | +0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 2.2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.6 | +0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.5 | +0.0 | 1.5DraftKings | Pending | -- | -- | Market Aligned | |
| 07 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 | +1.4 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 1.8 | +1.3 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 03 | 2.3 | +0.8 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 2.2 | +0.7 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.1 | +0.6 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 0.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.5 | +0.0 | 1.5DraftKings | Pending | -- | -- | Market Aligned | |
| 07 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.5 | +1.0 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.6 | +0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 0.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.8 | +1.3 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 09 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.8 | +1.3 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 1.3 | +0.8 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2.3 | +0.8 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 0.6 | +0.1 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.5 | +0.0 | 1.5DraftKings | Pending | -- | -- | Market Aligned | |
| 09 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.5 | +0.0 | 1.5DraftKings | Pending | -- | -- | Market Aligned | |
| 05 | 1.4 | -0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 06 | 1.9 | -0.6 | 2.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 07 | 1.9 | -0.6 | 2.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 08 | 1.9 | -0.6 | 2.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 09 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.2 | +0.7 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 2.2 | +0.7 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 2.1 | -0.4 | 2.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 09 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.2 | +0.7 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.6 | +0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.6 | +0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | +1.5 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 1.4 | +0.9 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.6 | +0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.8 | +1.3 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 1.5 | +1.0 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 03 | 2.2 | +0.7 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.6 | +1.1 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 2.2 | +0.7 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.6 | +0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2.2 | -0.3 | 2.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 04 | 2.2 | -0.3 | 2.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 05 | 1.2 | -0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 06 | 1.9 | -0.6 | 2.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 07 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 0.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.4 | +0.9 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.8 | -0.7 | 2.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 07 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.8 | +1.3 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 1.4 | +0.9 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2.3 | +0.8 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.6 | +0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.8 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.7 | +1.2 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.6 | +0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.9 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.4 | -0.1 | 1.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 09 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.6 | +1.1 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 1.4 | +0.9 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2.2 | +0.7 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.9 | +1.4 | 0.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Strong | |
| 02 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 09 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.2 | +0.7 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 2.2 | +0.7 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 2.1 | +0.6 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 08 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 02 | 2 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 03 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 04 | 2.1 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 05 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 06 | 1.3 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 07 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 08 | 1.7 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.4 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |
| Rank | Batter | Actual | Result | Prediction | Confidence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | +0.5 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 02 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 03 | 1.9 | +0.4 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 04 | 1.8 | +0.3 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 05 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 06 | 1.7 | +0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | OVER | Lean | |
| 07 | 1.3 | -0.2 | 1.5DraftKings | Pending | -- | UNDER | Lean | |
| 08 | 1.5 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line | |
| 09 | 1.6 | -- | -- | Pending | -- | -- | No Line |










































































































































































































































































