Weekly model board
ANYTIME TOUCHDOWN
2026 Week 7
Players
262
Lines tracked
217
Strong edges
74
Model opportunities
TOP ANYTIME TD EDGES
Experimental - method-of-victory-style informational model, not a formally backtested qualifying gate like the flagship strikeout/moneyline props on this site.
#1

Jordan MasonRB
vs IND
Model %
36.6%
Market %
2.2%
Underdog Fantasy
#2

Emanuel WilsonRB
vs KC
Model %
41.0%
Market %
13.7%
Underdog Fantasy
#3

Jahmyr GibbsRB
vs GB
Model %
61.2%
Market %
36.5%
Underdog Fantasy
| Rank | Player | Prediction | Confidence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Jordan MasonRB | vs IND | 36.6% | 2.2%Underdog Fantasy (+4420) | +34.4pp | Yes | Strong |
| 02 | ![]() Emanuel WilsonRB | vs KC | 41.0% | 13.7%Underdog Fantasy (+630) | +27.3pp | Yes | Strong |
| 03 | ![]() Jahmyr GibbsRB | vs GB | 61.2% | 36.5%Underdog Fantasy (+174) | +24.7pp | Yes | Strong |
| 04 | ![]() Jaylin NoelWR | vs NYG | 27.7% | 4.0%Underdog Fantasy (+2390) | +23.7pp | Yes | Strong |
| 05 | ![]() T.J. HockensonTE | vs IND | 29.0% | 5.6%Underdog Fantasy (+1700) | +23.5pp | Yes | Strong |
| 06 | ![]() Xavier HutchinsonWR | vs NYG | 25.2% | 2.2%Underdog Fantasy (+4420) | +23.0pp | Yes | Strong |
| 07 | ![]() Hunter HenryTE | @ CHI | 28.6% | 7.7%Underdog Fantasy (+1200) | +20.9pp | Yes | Strong |
| 08 | ![]() Tyler WarrenTE | @ MIN | 25.1% | 4.7%Underdog Fantasy (+2020) | +20.4pp | Yes | Strong |
| 09 | ![]() Josh DownsWR | @ MIN | 21.9% | 2.2%Underdog Fantasy (+4420) | +19.6pp | Yes | Strong |
| 10 | ![]() George HolaniRB | vs KC | 19.9% | 1.4%Underdog Fantasy (+6890) | +18.5pp | Yes | Strong |
| 11 | ![]() Keenan AllenWR | @ MIN | 22.2% | 4.0%Underdog Fantasy (+2390) | +18.2pp | Yes | Strong |
| 12 | ![]() Jordan AddisonWR | vs IND | 23.9% | 5.9%Underdog Fantasy (+1590) | +18.0pp | Yes | Strong |
| 13 | ![]() Kayshon BoutteWR | vs NYG | 19.9% | 2.2%Underdog Fantasy (+4420) | +17.7pp | Yes | Strong |
| 14 | ![]() Cooper KuppWR | vs KC | 20.9% | 3.3%Underdog Fantasy (+2900) | +17.6pp | Yes | Strong |
| 15 | ![]() Michael CarterRB | vs CLE | 24.2% | 6.6%Underdog Fantasy (+1410) | +17.6pp | Yes | Strong |
| 16 | ![]() A.J. BrownWR | @ CHI | 30.0% | 12.6%Underdog Fantasy (+691) | +17.3pp | Yes | Strong |
| 17 | ![]() Xavier WorthyWR | @ SEA | 24.1% | 7.4%Underdog Fantasy (+1250) | +16.7pp | Yes | Strong |
| 18 | ![]() Tory HortonWR | vs KC | 18.4% | 1.8%Underdog Fantasy (+5410) | +16.6pp | Yes | Strong |
| 19 | ![]() Christian McCaffreyRB | @ ATL | 49.9% | 33.7%Underdog Fantasy (+197) | +16.2pp | Yes | Strong |
| 20 | ![]() Colston LovelandTE | vs NE | 25.8% | 9.9%Underdog Fantasy (+910) | +15.9pp | Yes | Strong |
| 21 | ![]() AJ BarnerTE | vs KC | 20.3% | 5.4%Underdog Fantasy (+1750) | +14.9pp | Yes | Strong |
| 22 | ![]() Laquon TreadwellWR | @ MIN | 16.5% | 1.8%Underdog Fantasy (+5410) | +14.7pp | Yes | Strong |
| 23 | ![]() Rashid ShaheedWR | vs KC | 19.0% | 4.5%Underdog Fantasy (+2120) | +14.5pp | Yes | Strong |
| 24 | ![]() C.J. StroudQB | vs NYG | 17.1% | 2.9%Underdog Fantasy (+3410) | +14.3pp | Yes | Strong |
| 25 | ![]() Davis AllenTE | @ LV | 17.3% | 3.1%Underdog Fantasy (+3160) | +14.2pp | Yes | Strong |
| 26 | ![]() Jeremy RuckertTE | vs MIA | 18.9% | 5.4%Hard Rock Bet (+1750) | +13.5pp | Yes | Strong |
| 27 | ![]() Marvin Harrison Jr.WR | vs NYG | 19.4% | 5.9%Underdog Fantasy (+1590) | +13.5pp | Yes | Strong |
| 28 | ![]() Noah GrayTE | @ SEA | 15.9% | 2.5%Underdog Fantasy (+3920) | +13.4pp | Yes | Strong |
| 29 | ![]() Kyler MurrayQB | vs IND | 16.7% | 4.0%Underdog Fantasy (+2390) | +12.7pp | Yes | Strong |
| 30 | ![]() Foster MoreauTE | vs NYG | 17.5% | 5.9%Underdog Fantasy (+1590) | +11.6pp | Yes | Strong |
| 31 | ![]() Lil'Jordan HumphreyWR | @ ARI | 17.0% | 5.4%Hard Rock Bet (+1750) | +11.6pp | Yes | Strong |
| 32 | ![]() Daniel JonesQB | @ MIN | 12.2% | 1.5%Underdog Fantasy (+6640) | +10.8pp | Yes | Strong |
| 33 | ![]() Theo JohnsonTE | @ HOU | 11.9% | 1.5%Underdog Fantasy (+6640) | +10.5pp | Yes | Strong |
| 34 | ![]() Roschon JohnsonRB | vs NE | 18.5% | 8.1%Underdog Fantasy (+1140) | +10.4pp | Yes | Strong |
| 35 | ![]() Mitchell TinsleyWR | @ BAL | 20.2% | 10.0%Hard Rock Bet (+900) | +10.2pp | Yes | Strong |
| 36 | ![]() Patrick MahomesQB | @ SEA | 12.7% | 2.6%Underdog Fantasy (+3670) | +10.1pp | Yes | Strong |
| 37 | ![]() Dare OgunbowaleRB | vs NYG | 15.1% | 5.1%Underdog Fantasy (+1840) | +10.0pp | Yes | Strong |
| 38 | ![]() Isaiah WilliamsWR | vs MIA | 17.9% | 8.3%Hard Rock Bet (+1100) | +9.6pp | Yes | Strong |
| 39 | ![]() Devontez WalkerWR | vs CIN | 16.2% | 6.7%Hard Rock Bet (+1400) | +9.5pp | Yes | Strong |
| 40 | ![]() Velus Jones Jr.RB | vs KC | 10.4% | 1.1%Underdog Fantasy (+9320) | +9.4pp | Yes | Strong |
| 41 | ![]() Emari DemercadoRB | @ PHI | 15.5% | 6.7%Hard Rock Bet (+1400) | +8.8pp | Yes | Strong |
| 42 | ![]() Ryan FlournoyWR | @ PHI | 30.8% | 22.2%Hard Rock Bet (+350) | +8.5pp | Yes | Strong |
| 43 | ![]() Brycen TremayneWR | vs TB | 16.8% | 8.3%Hard Rock Bet (+1100) | +8.5pp | Yes | Strong |
| 44 | ![]() Sione VakiRB | vs GB | 18.4% | 10.0%Hard Rock Bet (+900) | +8.4pp | Yes | Strong |
| 45 | ![]() John Metchie IIIWR | vs TB | 17.6% | 10.0%Hard Rock Bet (+900) | +7.6pp | Yes | Lean |
| 46 | ![]() Cody WhiteWR | vs LA | 18.6% | 11.1%Hard Rock Bet (+800) | +7.5pp | Yes | Lean |
| 47 | ![]() Elijah MooreWR | vs DAL | 13.6% | 6.2%Underdog Fantasy (+1520) | +7.5pp | Yes | Lean |
| 48 | ![]() Sam DarnoldQB | vs KC | 9.4% | 2.0%Underdog Fantasy (+4920) | +7.5pp | Yes | Lean |
| 49 | ![]() Jonnu SmithTE | @ DET | 18.4% | 11.1%Hard Rock Bet (+800) | +7.3pp | Yes | Lean |
| 50 | ![]() DeMario DouglasWR | @ CHI | 30.7% | 23.5%Hard Rock Bet (+325) | +7.2pp | Yes | Lean |
| 51 | ![]() Erick AllTE | @ BAL | 17.1% | 10.0%Hard Rock Bet (+900) | +7.1pp | Yes | Lean |
| 52 | ![]() Nate AdkinsTE | @ ARI | 15.5% | 8.5%Underdog Fantasy (+1080) | +7.0pp | Yes | Lean |
| 53 | ![]() Devin SingletaryRB | @ HOU | 21.2% | 14.3%Hard Rock Bet (+600) | +6.9pp | Yes | Lean |
| 54 | ![]() Tre TuckerWR | vs LA | 30.2% | 23.5%Hard Rock Bet (+325) | +6.7pp | Yes | Lean |
| 55 | ![]() Rashod BatemanWR | vs CIN | 24.7% | 18.2%Hard Rock Bet (+450) | +6.5pp | Yes | Lean |
| 56 | ![]() Tim PatrickWR | vs MIA | 14.8% | 8.3%Hard Rock Bet (+1100) | +6.5pp | Yes | Lean |
| 57 | ![]() Drew SampleTE | @ BAL | 16.3% | 10.0%Hard Rock Bet (+900) | +6.3pp | Yes | Lean |
| 58 | ![]() Mason TaylorTE | vs MIA | 21.4% | 15.5%Underdog Fantasy (+546) | +5.9pp | Yes | Lean |
| 59 | ![]() Tyrone Tracy Jr.RB | @ HOU | 11.4% | 5.6%Underdog Fantasy (+1700) | +5.8pp | Yes | Lean |
| 60 | ![]() Jonathan MingoWR | @ PHI | 14.0% | 8.3%Hard Rock Bet (+1100) | +5.7pp | Yes | Lean |
| 61 | ![]() Mike GesickiTE | @ BAL | 29.1% | 23.5%Hard Rock Bet (+325) | +5.6pp | Yes | Lean |
| 62 | ![]() Ashton DulinWR | @ MIN | 12.4% | 7.1%Underdog Fantasy (+1300) | +5.2pp | Yes | Lean |
| 63 | ![]() Adam TrautmanTE | @ ARI | 15.5% | 10.4%Underdog Fantasy (+865) | +5.1pp | Yes | Lean |
| 64 | ![]() Corey KinerRB | @ CHI | 15.9% | 11.1%Hard Rock Bet (+800) | +4.8pp | Yes | Lean |
| 65 | ![]() Brian RobinsonRB | vs SF | 35.2% | 30.7%Underdog Fantasy (+226) | +4.5pp | Yes | Lean |
| 66 | ![]() Dylan LaubeRB | vs LA | 14.5% | 10.0%Hard Rock Bet (+900) | +4.5pp | Yes | Lean |
| 67 | ![]() Malik WashingtonWR | @ NYJ | 26.7% | 22.2%Hard Rock Bet (+350) | +4.5pp | Yes | Lean |
| 68 | ![]() Tyler HigbeeTE | @ LV | 29.7% | 25.3%Underdog Fantasy (+296) | +4.4pp | Yes | Lean |
| 69 | ![]() Elijah HigginsTE | vs DEN | 16.8% | 12.5%Hard Rock Bet (+700) | +4.3pp | Yes | Lean |
| 70 | ![]() Kyle WilliamsWR | @ CHI | 18.4% | 14.3%Hard Rock Bet (+600) | +4.1pp | Yes | Lean |
| 71 | ![]() Aaron JonesRB | vs IND | 46.7% | 42.5%Hard Rock Bet (+135) | +4.1pp | Yes | Lean |
| 72 | ![]() Daniel BellingerTE | vs CLE | 12.8% | 8.9%Underdog Fantasy (+1020) | +3.9pp | Yes | Lean |
| 73 | ![]() Cam SkatteboRB | @ HOU | 26.1% | 22.2%Hard Rock Bet (+350) | +3.8pp | Yes | Lean |
| 74 | ![]() Brevyn Spann-FordTE | @ PHI | 16.3% | 12.5%Hard Rock Bet (+700) | +3.8pp | Yes | Lean |
| 75 | ![]() Caleb WilliamsQB | vs NE | 26.0% | 22.2%Hard Rock Bet (+350) | +3.8pp | Yes | Lean |
| 76 | ![]() Pierre StrongRB | @ DET | 24.2% | 21.1%Hard Rock Bet (+375) | +3.1pp | Yes | Lean |
| 77 | ![]() Jahan DotsonWR | vs SF | 24.1% | 21.1%Hard Rock Bet (+375) | +3.1pp | Yes | Lean |
| 78 | ![]() Adonai MitchellWR | vs MIA | 24.1% | 21.1%Hard Rock Bet (+375) | +3.1pp | Yes | Lean |
| 79 | ![]() Brock WrightTE | vs GB | 17.1% | 14.3%Hard Rock Bet (+600) | +2.8pp | Yes | Lean |
| 80 | ![]() Jalen CokerWR | vs TB | 37.3% | 34.5%Hard Rock Bet (+190) | +2.8pp | Yes | Lean |
| 81 | ![]() Tai FeltonWR | vs IND | 15.2% | 12.5%Hard Rock Bet (+700) | +2.7pp | Yes | Lean |
| 82 | ![]() Sean TuckerRB | @ CAR | 16.3% | 13.6%Underdog Fantasy (+635) | +2.6pp | Yes | Lean |
| 83 | ![]() Tyler GoodsonRB | @ PHI | 12.6% | 10.0%Hard Rock Bet (+900) | +2.6pp | Yes | Lean |
| 84 | ![]() Calvin RidleyWR | vs CLE | 13.7% | 11.1%Hard Rock Bet (+800) | +2.5pp | Yes | Lean |
| 85 | ![]() Sam LaPortaTE | vs GB | 38.8% | 36.4%Hard Rock Bet (+175) | +2.5pp | Yes | Lean |
| 86 | ![]() Mitchell EvansTE | vs TB | 16.8% | 14.3%Hard Rock Bet (+600) | +2.5pp | Yes | Lean |
| 87 | ![]() AJ DillonRB | vs TB | 13.5% | 11.1%Hard Rock Bet (+800) | +2.4pp | Yes | Lean |
| 88 | ![]() Darius CooperWR | vs DAL | 18.9% | 16.5%Underdog Fantasy (+507) | +2.4pp | Yes | Lean |
| 89 | ![]() Justice HillRB | vs CIN | 17.2% | 14.8%Hard Rock Bet (+575) | +2.4pp | Yes | Lean |
| 90 | ![]() Michael Penix Jr.QB | vs SF | 10.4% | 8.4%Underdog Fantasy (+1090) | +2.0pp | Yes | Lean |
| 91 | ![]() Kalif RaymondWR | vs NE | 24.2% | 22.2%Hard Rock Bet (+350) | +2.0pp | Yes | Lean |
| 92 | ![]() Myles PriceWR | vs IND | 13.0% | 11.1%Hard Rock Bet (+800) | +1.9pp | Yes | Lean |
| 93 | ![]() Jordan LoveQB | @ DET | 13.5% | 11.8%Hard Rock Bet (+750) | +1.8pp | Yes | Lean |
| 94 | ![]() George PickensWR | @ PHI | 39.5% | 37.7%Hard Rock Bet (+165) | +1.7pp | Yes | Lean |
| 95 | ![]() Christian KirkWR | @ ATL | 21.3% | 19.6%Underdog Fantasy (+410) | +1.7pp | Yes | Lean |
| 96 | ![]() Dameon PierceRB | vs DAL | 19.8% | 18.2%Hard Rock Bet (+450) | +1.6pp | Yes | Lean |
| 97 | ![]() Malik WillisQB | @ NYJ | 23.8% | 22.2%Hard Rock Bet (+350) | +1.6pp | Yes | Lean |
| 98 | ![]() Isaac TeSlaaWR | vs GB | 21.5% | 20.0%Hard Rock Bet (+400) | +1.5pp | Yes | Lean |
| 99 | ![]() Jalen NailorWR | vs LA | 16.9% | 15.6%Underdog Fantasy (+541) | +1.3pp | Yes | Lean |
| 100 | ![]() TreVeyon HendersonRB | @ CHI | 26.1% | 25.0%Hard Rock Bet (+300) | +1.1pp | Yes | Lean |
| 101 | ![]() Jalen BrooksWR | vs DEN | 12.7% | 11.8%Underdog Fantasy (+745) | +0.9pp | Yes | Lean |
| 102 | ![]() Tez JohnsonWR | @ CAR | 16.0% | 15.2%Underdog Fantasy (+557) | +0.8pp | Yes | Lean |
| 103 | ![]() Devaughn VeleWR | vs PIT | 25.6% | 25.0%Hard Rock Bet (+300) | +0.6pp | Yes | Lean |
| 104 | ![]() Dylan SampsonRB | @ TEN | 16.5% | 16.0%Hard Rock Bet (+525) | +0.5pp | Yes | Lean |
| 105 | ![]() Elic AyomanorWR | vs CLE | 14.7% | 14.3%Hard Rock Bet (+600) | +0.4pp | Yes | Lean |
| 106 | ![]() Savion WilliamsWR | @ DET | 15.8% | 15.4%Hard Rock Bet (+550) | +0.4pp | Yes | Lean |
| 107 | ![]() Darnell MooneyWR | @ HOU | 10.7% | 10.4%Underdog Fantasy (+864) | +0.3pp | Yes | Lean |
| 108 | ![]() Carnell TateWR | vs CLE | 25.2% | 25.0%Hard Rock Bet (+300) | +0.2pp | Yes | Lean |
| 109 | ![]() Alvin KamaraRB | vs PIT | 25.1% | 25.0%Hard Rock Bet (+300) | +0.1pp | Yes | Lean |
| 110 | ![]() Darren WallerTE | vs TB | 22.5% | 22.5%Underdog Fantasy (+345) | -0.0pp | No | Lean |
| 111 | ![]() Jacob CowingWR | @ ATL | 12.5% | 12.5%Hard Rock Bet (+700) | -0.0pp | No | Lean |
| 112 | ![]() Joe BurrowQB | @ BAL | 13.3% | 13.3%Hard Rock Bet (+650) | -0.1pp | No | Lean |
| 113 | ![]() Bryce YoungQB | vs TB | 14.2% | 14.3%Hard Rock Bet (+600) | -0.1pp | No | Lean |
| 114 | ![]() Wan'Dale RobinsonWR | vs CLE | 22.1% | 22.2%Hard Rock Bet (+350) | -0.2pp | No | Lean |
| 115 | ![]() Kendrick BourneWR | vs DEN | 18.5% | 18.8%Underdog Fantasy (+431) | -0.4pp | No | Lean |
| 116 | ![]() Deshaun WatsonQB | @ TEN | 20.6% | 21.1%Hard Rock Bet (+375) | -0.5pp | No | Lean |
| 117 | ![]() Marvin Mims Jr.WR | @ ARI | 14.9% | 15.5%Underdog Fantasy (+547) | -0.6pp | No | Lean |
| 118 | ![]() Tyler ShoughQB | vs PIT | 19.4% | 20.0%Hard Rock Bet (+400) | -0.6pp | No | Lean |
| 119 | ![]() Jacoby BrissettQB | vs DEN | 11.9% | 12.5%Hard Rock Bet (+700) | -0.6pp | No | Lean |
| 120 | ![]() RJ HarveyRB | @ ARI | 26.0% | 26.7%Hard Rock Bet (+275) | -0.7pp | No | Lean |
| 121 | ![]() Matthew GoldenWR | @ DET | 39.3% | 40.0%Hard Rock Bet (+150) | -0.7pp | No | Lean |
| 122 | ![]() Geno SmithQB | vs MIA | 10.9% | 11.8%Hard Rock Bet (+750) | -0.8pp | No | Lean |
| 123 | ![]() Rico DowdleRB | @ NO | 25.7% | 26.7%Hard Rock Bet (+275) | -1.0pp | No | Lean |
| 124 | ![]() Kyle PittsTE | vs SF | 25.6% | 26.6%Underdog Fantasy (+276) | -1.0pp | No | Lean |
| 125 | ![]() Dont'e Thornton Jr.WR | vs LA | 15.7% | 16.7%Hard Rock Bet (+500) | -1.0pp | No | Lean |
| 126 | ![]() Cole KmetTE | vs NE | 16.4% | 17.4%Hard Rock Bet (+475) | -1.0pp | No | Lean |
| 127 | ![]() Jerry JeudyWR | @ TEN | 15.6% | 16.7%Hard Rock Bet (+500) | -1.1pp | No | Lean |
| 128 | ![]() Zay FlowersWR | vs CIN | 36.5% | 37.7%Hard Rock Bet (+165) | -1.2pp | No | Lean |
| 129 | ![]() Luther Burden IIIWR | vs NE | 35.8% | 37.0%Hard Rock Bet (+170) | -1.3pp | No | Lean |
| 130 | ![]() Juwan JohnsonTE | vs PIT | 23.7% | 25.0%Hard Rock Bet (+300) | -1.3pp | No | Lean |
| 131 | ![]() Malik NabersWR | @ HOU | 27.2% | 28.6%Hard Rock Bet (+250) | -1.4pp | No | Lean |
| 132 | ![]() Jaylen WrightRB | @ NYJ | 15.2% | 16.7%Hard Rock Bet (+500) | -1.5pp | No | Lean |
| 133 | ![]() Tyjae SpearsRB | vs CLE | 13.9% | 15.4%Hard Rock Bet (+550) | -1.5pp | No | Lean |
| 134 | ![]() Dalton SchultzTE | vs NYG | 27.0% | 28.6%Hard Rock Bet (+250) | -1.5pp | No | Lean |
| 135 | ![]() Tetairoa McMillanWR | vs TB | 41.0% | 42.5%Hard Rock Bet (+135) | -1.6pp | No | Lean |
| 136 | ![]() Brock PurdyQB | @ ATL | 20.6% | 22.1%Underdog Fantasy (+352) | -1.6pp | No | Lean |
| 137 | ![]() Chris OlaveWR | vs PIT | 33.4% | 35.1%Hard Rock Bet (+185) | -1.7pp | No | Lean |
| 138 | ![]() Garrett WilsonWR | vs MIA | 36.0% | 37.7%Hard Rock Bet (+165) | -1.7pp | No | Lean |
| 139 | ![]() Ollie Gordon IIRB | @ NYJ | 32.2% | 33.9%Hard Rock Bet (+195) | -1.7pp | No | Lean |
| 140 | ![]() Efton Chism IIIWR | @ CHI | 17.2% | 19.1%Hard Rock Bet (+425) | -1.9pp | No | Lean |
| 141 | ![]() J.K. DobbinsRB | @ ARI | 43.0% | 45.1%Underdog Fantasy (+122) | -2.1pp | No | Lean |
| 142 | ![]() Dontayvion WicksWR | vs DAL | 19.0% | 21.1%Hard Rock Bet (+375) | -2.1pp | No | Lean |
| 143 | ![]() Greg DulcichTE | @ NYJ | 16.9% | 19.1%Hard Rock Bet (+425) | -2.1pp | No | Lean |
| 144 | ![]() Michael MayerTE | vs LA | 22.8% | 25.0%Hard Rock Bet (+300) | -2.2pp | No | Lean |
| 145 | ![]() Amon-Ra St. BrownWR | vs GB | 49.2% | 51.5%Underdog Fantasy (-106) | -2.3pp | No | Lean |
| 146 | ![]() Travis KelceTE | @ SEA | 27.9% | 30.3%Hard Rock Bet (+230) | -2.4pp | No | Lean |
| 147 | ![]() Brandin CooksWR | @ ATL | 17.4% | 20.0%Hard Rock Bet (+400) | -2.6pp | No | Lean |
| 148 | ![]() Tee HigginsWR | @ BAL | 39.1% | 41.7%Hard Rock Bet (+140) | -2.6pp | No | Lean |
| 149 | ![]() J.J. McCarthyQB | @ HOU | 14.8% | 17.3%Underdog Fantasy (+477) | -2.6pp | No | Lean |
| 150 | ![]() Pat FreiermuthTE | @ NO | 24.0% | 26.7%Hard Rock Bet (+275) | -2.7pp | No | Lean |
| 151 | ![]() Tommy TrembleTE | vs TB | 20.7% | 23.5%Hard Rock Bet (+325) | -2.8pp | No | Lean |
| 152 | ![]() Cam WardQB | vs CLE | 15.1% | 18.2%Hard Rock Bet (+450) | -3.0pp | No | Lean |
| 153 | ![]() Justin JeffersonWR | vs IND | 34.5% | 37.7%Hard Rock Bet (+165) | -3.3pp | No | Lean |
| 154 | ![]() Christian WatsonWR | @ DET | 40.1% | 43.5%Hard Rock Bet (+130) | -3.4pp | No | Lean |
| 155 | ![]() Bo NixQB | @ ARI | 15.8% | 19.6%Underdog Fantasy (+411) | -3.8pp | No | Lean |
| 156 | ![]() Isaiah LikelyTE | @ HOU | 24.6% | 28.6%Hard Rock Bet (+250) | -4.0pp | No | Lean |
| 157 | ![]() Bam KnightRB | vs DEN | 16.8% | 20.8%Underdog Fantasy (+382) | -4.0pp | No | Lean |
| 158 | ![]() Rashee RiceWR | @ SEA | 29.3% | 33.3%Hard Rock Bet (+200) | -4.0pp | No | Lean |
| 159 | ![]() DK MetcalfWR | @ NO | 32.0% | 36.4%Hard Rock Bet (+175) | -4.3pp | No | Lean |
| 160 | ![]() Evan EngramTE | @ ARI | 16.5% | 21.1%Hard Rock Bet (+375) | -4.6pp | No | Lean |
| 161 | ![]() Drake MayeQB | @ CHI | 18.9% | 23.5%Hard Rock Bet (+325) | -4.6pp | No | Lean |
| 162 | ![]() Darnell WashingtonTE | @ NO | 22.1% | 26.7%Hard Rock Bet (+275) | -4.6pp | No | Lean |
| 163 | ![]() Jaylen WarrenRB | @ NO | 50.9% | 55.6%Hard Rock Bet (-125) | -4.6pp | No | Lean |
| 164 | ![]() Quinshon JudkinsRB | @ TEN | 31.4% | 36.4%Hard Rock Bet (+175) | -4.9pp | No | Lean |
| 165 | ![]() Jameson WilliamsWR | vs GB | 29.4% | 34.5%Hard Rock Bet (+190) | -5.1pp | No | Lean |
| 166 | ![]() CeeDee LambWR | @ PHI | 40.8% | 46.3%Underdog Fantasy (+116) | -5.5pp | No | Lean |
| 167 | ![]() Chris Godwin Jr.WR | @ CAR | 18.3% | 23.8%Underdog Fantasy (+321) | -5.5pp | No | Lean |
| 168 | ![]() Puka NacuaWR | @ LV | 45.7% | 51.2%Hard Rock Bet (-105) | -5.5pp | No | Lean |
| 169 | ![]() Emeka EgbukaWR | @ CAR | 30.0% | 35.7%Hard Rock Bet (+180) | -5.7pp | No | Lean |
| 170 | ![]() Dak PrescottQB | @ PHI | 10.3% | 16.0%Hard Rock Bet (+525) | -5.7pp | No | Lean |
| 171 | ![]() Jake FergusonTE | @ PHI | 21.0% | 26.7%Hard Rock Bet (+275) | -5.7pp | No | Lean |
| 172 | ![]() Breece HallRB | vs MIA | 43.2% | 49.0%Underdog Fantasy (+104) | -5.8pp | No | Lean |
| 173 | ![]() Jaylen WaddleWR | @ ARI | 28.6% | 34.5%Hard Rock Bet (+190) | -5.9pp | No | Lean |
| 174 | ![]() Brock BowersTE | vs LA | 40.6% | 46.5%Hard Rock Bet (+115) | -5.9pp | No | Lean |
| 175 | ![]() Jaxon Smith-NjigbaWR | vs KC | 38.6% | 44.4%Hard Rock Bet (+125) | -5.9pp | No | Lean |
| 176 | ![]() Chase BrownRB | @ BAL | 42.1% | 48.1%Underdog Fantasy (+108) | -6.0pp | No | Lean |
| 177 | ![]() Nico CollinsWR | vs NYG | 37.5% | 43.5%Hard Rock Bet (+130) | -6.0pp | No | Lean |
| 178 | ![]() Blake CorumRB | @ LV | 29.0% | 35.1%Underdog Fantasy (+185) | -6.1pp | No | Lean |
| 179 | ![]() Michael WilsonWR | vs DEN | 23.2% | 29.4%Hard Rock Bet (+240) | -6.3pp | No | Lean |
| 180 | ![]() Isaiah DavisRB | vs MIA | 11.1% | 17.4%Hard Rock Bet (+475) | -6.3pp | No | Lean |
| 181 | ![]() Tanner McKeeQB | vs DAL | 10.1% | 16.4%Underdog Fantasy (+509) | -6.3pp | No | Lean |
| 182 | ![]() Denzel BostonWR | @ TEN | 24.6% | 31.3%Hard Rock Bet (+220) | -6.7pp | No | Lean |
| 183 | ![]() Kenneth Walker IIIRB | @ SEA | 49.6% | 56.3%Underdog Fantasy (-129) | -6.7pp | No | Lean |
| 184 | ![]() Ja'Marr ChaseWR | @ BAL | 38.0% | 45.1%Underdog Fantasy (+122) | -7.0pp | No | Lean |
| 185 | ![]() DeVonta SmithWR | vs DAL | 29.2% | 36.4%Hard Rock Bet (+175) | -7.2pp | No | Lean |
| 186 | ![]() Samaje PerineRB | @ BAL | 19.4% | 26.7%Hard Rock Bet (+275) | -7.3pp | No | Lean |
| 187 | ![]() Kendre MillerRB | vs PIT | 31.3% | 39.2%Hard Rock Bet (+155) | -8.0pp | No | Lean |
| 188 | ![]() Tucker KraftTE | @ DET | 27.7% | 35.7%Hard Rock Bet (+180) | -8.0pp | No | Strong |
| 189 | ![]() Rome OdunzeWR | vs NE | 28.8% | 37.0%Hard Rock Bet (+170) | -8.2pp | No | Strong |
| 190 | ![]() Kenny GainwellRB | @ CAR | 15.7% | 23.9%Underdog Fantasy (+318) | -8.2pp | No | Strong |
| 191 | ![]() Cade OttonTE | @ CAR | 16.8% | 25.0%Hard Rock Bet (+300) | -8.2pp | No | Strong |
| 192 | ![]() Colby ParkinsonTE | @ LV | 16.2% | 24.4%Underdog Fantasy (+309) | -8.3pp | No | Strong |
| 193 | ![]() George KittleTE | @ ATL | 39.3% | 47.6%Hard Rock Bet (+110) | -8.4pp | No | Strong |
| 194 | ![]() Mark AndrewsTE | vs CIN | 22.9% | 31.3%Hard Rock Bet (+220) | -8.4pp | No | Strong |
| 195 | ![]() Drake LondonWR | vs SF | 34.1% | 42.5%Hard Rock Bet (+135) | -8.4pp | No | Strong |
| 196 | ![]() Chuba HubbardRB | vs TB | 47.9% | 56.5%Hard Rock Bet (-130) | -8.6pp | No | Strong |
| 197 | ![]() Kyren WilliamsRB | @ LV | 49.8% | 59.2%Underdog Fantasy (-145) | -9.4pp | No | Strong |
| 198 | ![]() Josh JacobsRB | @ DET | 39.2% | 48.8%Hard Rock Bet (+105) | -9.6pp | No | Strong |
| 199 | ![]() Lamar JacksonQB | vs CIN | 17.4% | 27.0%Underdog Fantasy (+270) | -9.6pp | No | Strong |
| 200 | ![]() Dallas GoedertTE | vs DAL | 24.0% | 33.9%Hard Rock Bet (+195) | -9.9pp | No | Strong |
| 201 | ![]() Harold Fannin Jr.TE | @ TEN | 21.2% | 31.3%Hard Rock Bet (+220) | -10.0pp | No | Strong |
| 202 | ![]() Courtland SuttonWR | @ ARI | 19.4% | 29.4%Hard Rock Bet (+240) | -10.1pp | No | Strong |
| 203 | ![]() Bucky IrvingRB | @ CAR | 37.1% | 47.6%Hard Rock Bet (+110) | -10.5pp | No | Strong |
| 204 | ![]() Ashton JeantyRB | vs LA | 41.7% | 53.5%Hard Rock Bet (-115) | -11.8pp | No | Strong |
| 205 | ![]() Jonathan TaylorRB | @ MIN | 38.1% | 50.0%Underdog Fantasy (+100) | -11.9pp | No | Strong |
