Weekly model board
WR/TE/RB RECEPTIONS
2026 Week 7
WR/TE/RBs
172
Lines tracked
142
Strong edges
50
Model opportunities
TOP RECEPTIONS EDGES
#1

@ DET
Def rank: 32nd of 32 vs TE
Projection
4.38
Line
0.5
Underdog Fantasy
Projects more receptions than the line (+3.9 edge), facing a defense ranked 32nd of 32 vs TE, this team is implied for 25.3 points on the real market lines.
#2

@ BAL
Def rank: 2nd of 32 vs TE
Projection
4.22
Line
0.5
Underdog Fantasy
Projects more receptions than the line (+3.7 edge), facing a defense ranked 2nd of 32 vs TE.
#3

vs GB
Def rank: 6th of 32 vs TE
Projection
3.9
Line
0.5
Underdog Fantasy
Projects more receptions than the line (+3.4 edge), facing a defense ranked 6th of 32 vs TE, this team is implied for 28.3 points on the real market lines.
| Rank | Player | Def Rank | Hit Rate | Prediction | Confidence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | @ DET | 32nd of 32 | 3/3 OVER | 4.38 | 0.5Underdog Fantasy | +3.9 | OVER | Strong | |
| 02 | @ BAL | 2nd of 32 | 2/3 OVER | 4.22 | 0.5Underdog Fantasy | +3.7 | OVER | Strong | |
| 03 | vs GB | 6th of 32 | -- | 3.9 | 0.5Underdog Fantasy | +3.4 | OVER | Strong | |
| 04 | vs TB | 22nd of 32 | 2/2 OVER | 4.65 | 1.5FanDuel | +3.2 | OVER | Strong | |
| 05 | vs MIA | 7th of 32 | 1/1 OVER | 4.53 | 1.5Hard Rock Bet | +3.0 | OVER | Strong | |
| 06 | @ LV | 27th of 32 | 1/2 OVER | 4.4 | 1.5Underdog Fantasy | +2.9 | OVER | Strong | |
| 07 | vs NYG | 20th of 32 | 1/2 OVER | 4.32 | 1.5Hard Rock Bet | +2.8 | OVER | Strong | |
| 08 | @ CHI | 14th of 32 | 1/1 OVER | 4.25 | 1.5Hard Rock Bet | +2.8 | OVER | Strong | |
| 09 | vs DEN | 15th of 32 | 3/3 OVER | 4.25 | 1.5Hard Rock Bet | +2.8 | OVER | Strong | |
| 10 | @ DET | -- | 0/2 OVER | 3.21 | 0.5Underdog Fantasy | +2.7 | OVER | Strong | |
| 11 | vs NE | 18th of 32 | 3/5 OVER | 4.16 | 1.5Hard Rock Bet | +2.7 | OVER | Strong | |
| 12 | @ MIN | 9th of 32 | 2/2 OVER | 4.11 | 1.5Hard Rock Bet | +2.6 | OVER | Strong | |
| 13 | @ SEA | 6th of 32 | 1/1 OVER | 4.06 | 1.5Hard Rock Bet | +2.6 | OVER | Strong | |
| 14 | @ TEN | 29th of 32 | 2/4 OVER | 3.99 | 1.5Hard Rock Bet | +2.5 | OVER | Strong | |
| 15 | vs CIN | 7th of 32 | 1/3 OVER | 3.95 | 1.5Underdog Fantasy | +2.5 | OVER | Strong | |
| 16 | vs CIN | 7th of 32 | 4/4 OVER | 7.94 | 5.5Underdog Fantasy | +2.4 | OVER | Strong | |
| 17 | vs SF | 15th of 32 | 4/5 OVER | 3.94 | 1.5Hard Rock Bet | +2.4 | OVER | Strong | |
| 18 | vs CIN | 7th of 32 | -- | 3.89 | 1.5Underdog Fantasy | +2.4 | OVER | Strong | |
| 19 | vs MIA | 30th of 32 | 2/3 OVER | 4.89 | 2.5Hard Rock Bet | +2.4 | OVER | Strong | |
| 20 | vs CLE | 20th of 32 | 1/1 OVER | 3.88 | 1.5Underdog Fantasy | +2.4 | OVER | Strong | |
| 21 | @ NO | 28th of 32 | 4/5 OVER | 4.8 | 2.5Hard Rock Bet | +2.3 | OVER | Strong | |
| 22 | @ LV | 6th of 32 | 0/1 OVER | 3.8 | 1.5Underdog Fantasy | +2.3 | OVER | Strong | |
| 23 | vs MIA | 30th of 32 | 1/5 OVER | 4.76 | 2.5Hard Rock Bet | +2.3 | OVER | Strong | |
| 24 | @ PHI | 11th of 32 | 0/5 OVER | 4.74 | 2.5Hard Rock Bet | +2.2 | OVER | Strong | |
| 25 | vs DEN | 13th of 32 | -- | 3.74 | 1.5Hard Rock Bet | +2.2 | OVER | Strong | |
| 26 | vs CLE | 12th of 32 | 0/3 OVER | 3.72 | 1.5Hard Rock Bet | +2.2 | OVER | Strong | |
| 27 | @ NYJ | 9th of 32 | 2/4 OVER | 4.65 | 2.5Hard Rock Bet | +2.2 | OVER | Strong | |
| 28 | @ LV | 27th of 32 | 1/5 OVER | 4.64 | 2.5Underdog Fantasy | +2.1 | OVER | Strong | |
| 29 | vs TB | 22nd of 32 | 2/4 OVER | 4.63 | 2.5Hard Rock Bet | +2.1 | OVER | Strong | |
| 30 | @ HOU | 26th of 32 | 3/5 OVER | 3.63 | 1.5Hard Rock Bet | +2.1 | OVER | Strong | |
| 31 | @ ATL | 32nd of 32 | -- | 3.59 | 1.5Hard Rock Bet | +2.1 | OVER | Strong | |
| 32 | vs GB | 30th of 32 | 1/3 OVER | 3.55 | 1.5Hard Rock Bet | +2.0 | OVER | Strong | |
| 33 | @ DET | -- | 1/1 OVER | 3.49 | 1.5Hard Rock Bet | +2.0 | OVER | Strong | |
| 34 | vs KC | 31st of 32 | 3/4 OVER | 4.48 | 2.5Hard Rock Bet | +2.0 | OVER | Strong | |
| 35 | @ ARI | 25th of 32 | 2/5 OVER | 4.41 | 2.5Hard Rock Bet | +1.9 | OVER | Strong | |
| 36 | vs KC | 4th of 32 | 2/4 OVER | 4.38 | 2.5Hard Rock Bet | +1.9 | OVER | Strong | |
| 37 | vs LA | 1st of 32 | 0/2 OVER | 3.38 | 1.5Underdog Fantasy | +1.9 | OVER | Strong | |
| 38 | @ NYJ | 16th of 32 | 1/3 OVER | 3.3 | 1.5Hard Rock Bet | +1.8 | OVER | Strong | |
| 39 | vs NE | 18th of 32 | 1/5 OVER | 4.29 | 2.5Hard Rock Bet | +1.8 | OVER | Strong | |
| 40 | @ BAL | 2nd of 32 | 3/4 OVER | 4.27 | 2.5Hard Rock Bet | +1.8 | OVER | Strong | |
| 41 | vs PIT | 19th of 32 | 1/2 OVER | 3.26 | 1.5Hard Rock Bet | +1.8 | OVER | Strong | |
| 42 | @ HOU | 26th of 32 | 3/5 OVER | 3.25 | 1.5Hard Rock Bet | +1.8 | OVER | Strong | |
| 43 | @ LV | 27th of 32 | 4/4 OVER | 5.23 | 3.5Underdog Fantasy | +1.7 | OVER | Strong | |
| 44 | vs MIA | 7th of 32 | -- | 4.22 | 2.5Hard Rock Bet | +1.7 | OVER | Strong | |
| 45 | @ CHI | 5th of 32 | 0/1 OVER | 4.16 | 2.5Underdog Fantasy | +1.7 | OVER | Strong | |
| 46 | @ NYJ | 16th of 32 | 0/1 OVER | 4.14 | 2.5Hard Rock Bet | +1.6 | OVER | Strong | |
| 47 | @ NO | 28th of 32 | 2/5 OVER | 5.03 | 3.5Hard Rock Bet | +1.5 | OVER | Strong | |
| 48 | @ DET | 32nd of 32 | -- | 2 | 0.5Underdog Fantasy | +1.5 | OVER | Strong | |
| 49 | @ PHI | 23rd of 32 | 2/5 OVER | 4.99 | 3.5Hard Rock Bet | +1.5 | OVER | Lean | |
| 50 | vs NYG | 13th of 32 | -- | 3.99 | 2.5Hard Rock Bet | +1.5 | OVER | Lean | |
| 51 | vs PIT | 4th of 32 | 3/5 OVER | 4.96 | 3.5Hard Rock Bet | +1.5 | OVER | Lean | |
| 52 | vs SF | 17th of 32 | 3/5 OVER | 4.95 | 3.5Hard Rock Bet | +1.5 | OVER | Lean | |
| 53 | vs LA | 3rd of 32 | 3/4 OVER | 4.93 | 3.5Hard Rock Bet | +1.4 | OVER | Lean | |
| 54 | vs DEN | 13th of 32 | 2/3 OVER | 4.92 | 3.5Hard Rock Bet | +1.4 | OVER | Lean | |
| 55 | @ ARI | 2nd of 32 | 0/5 OVER | 3.92 | 2.5FanDuel | +1.4 | OVER | Lean | |
| 56 | @ CHI | 14th of 32 | 3/5 OVER | 4.9 | 3.5Hard Rock Bet | +1.4 | OVER | Lean | |
| 57 | vs KC | 4th of 32 | 2/4 OVER | 3.9 | 2.5Hard Rock Bet | +1.4 | OVER | Lean | |
| 58 | vs NE | 18th of 32 | 3/5 OVER | 4.87 | 3.5Underdog Fantasy | +1.4 | OVER | Lean | |
| 59 | @ TEN | 8th of 32 | 1/5 OVER | 4.86 | 3.5Hard Rock Bet | +1.4 | OVER | Lean | |
| 60 | vs PIT | 19th of 32 | 3/5 OVER | 4.8 | 3.5Hard Rock Bet | +1.3 | OVER | Lean | |
| 61 | vs CIN | 29th of 32 | 3/5 OVER | 4.8 | 3.5Underdog Fantasy | +1.3 | OVER | Lean | |
| 62 | vs NE | 18th of 32 | 5/5 OVER | 4.8 | 3.5Hard Rock Bet | +1.3 | OVER | Lean | |
| 63 | vs NYG | 20th of 32 | 2/5 OVER | 4.77 | 3.5Hard Rock Bet | +1.3 | OVER | Lean | |
| 64 | @ CAR | 19th of 32 | 3/5 OVER | 4.72 | 3.5Hard Rock Bet | +1.2 | OVER | Lean | |
| 65 | @ CAR | 21st of 32 | 2/2 OVER | 3.7 | 2.5Hard Rock Bet | +1.2 | OVER | Lean | |
| 66 | @ DET | -- | -- | 2.68 | 1.5Hard Rock Bet | +1.2 | OVER | Lean | |
| 67 | @ PHI | 23rd of 32 | 4/5 OVER | 5.66 | 4.5Hard Rock Bet | +1.2 | OVER | Lean | |
| 68 | vs GB | 6th of 32 | 4/5 OVER | 5.65 | 4.5Hard Rock Bet | +1.2 | OVER | Lean | |
| 69 | vs NYG | 13th of 32 | 1/3 OVER | 3.64 | 2.5Hard Rock Bet | +1.1 | OVER | Lean | |
| 70 | @ ARI | -- | 2/2 OVER | 2.56 | 1.5Hard Rock Bet | +1.1 | OVER | Lean | |
| 71 | vs CIN | -- | 0/2 OVER | 2.53 | 1.5Hard Rock Bet | +1.0 | OVER | Lean | |
| 72 | vs KC | -- | 0/1 OVER | 2.52 | 1.5Underdog Fantasy | +1.0 | OVER | Lean | |
| 73 | @ NO | 16th of 32 | 3/5 OVER | 5.52 | 4.5Hard Rock Bet | +1.0 | OVER | Lean | |
| 74 | vs NE | 18th of 32 | 2/5 OVER | 5.51 | 4.5Hard Rock Bet | +1.0 | OVER | Lean | |
| 75 | vs DEN | 13th of 32 | 2/5 OVER | 5.51 | 4.5Hard Rock Bet | +1.0 | OVER | Lean | |
| 76 | vs IND | 11th of 32 | 1/4 OVER | 4.51 | 3.5Hard Rock Bet | +1.0 | OVER | Lean | |
| 77 | @ BAL | 25th of 32 | 2/4 OVER | 5.44 | 4.5Hard Rock Bet | +0.9 | OVER | Lean | |
| 78 | vs DAL | 16th of 32 | 2/3 OVER | 5.43 | 4.5Hard Rock Bet | +0.9 | OVER | Lean | |
| 79 | vs LA | 1st of 32 | 4/5 OVER | 4.43 | 3.5Hard Rock Bet | +0.9 | OVER | Lean | |
| 80 | @ DET | 32nd of 32 | 4/5 OVER | 5.41 | 4.5Hard Rock Bet | +0.9 | OVER | Lean | |
| 81 | @ TEN | -- | 4/5 OVER | 3.39 | 2.5Hard Rock Bet | +0.9 | OVER | Lean | |
| 82 | @ CHI | 5th of 32 | 1/4 OVER | 4.39 | 3.5Hard Rock Bet | +0.9 | OVER | Lean | |
| 83 | vs NE | -- | 5/5 OVER | 3.37 | 2.5Hard Rock Bet | +0.9 | OVER | Lean | |
| 84 | vs NYG | 13th of 32 | 2/4 OVER | 5.31 | 4.5Hard Rock Bet | +0.8 | OVER | Lean | |
| 85 | @ NYJ | -- | 0/1 OVER | 2.28 | 1.5Hard Rock Bet | +0.8 | OVER | Lean | |
| 86 | @ NYJ | 16th of 32 | 5/5 OVER | 4.24 | 3.5Hard Rock Bet | +0.7 | OVER | Lean | |
| 87 | vs GB | 30th of 32 | 3/5 OVER | 4.21 | 3.5Hard Rock Bet | +0.7 | OVER | Lean | |
| 88 | @ DET | 31st of 32 | 4/5 OVER | 5.19 | 4.5Hard Rock Bet | +0.7 | OVER | Lean | |
| 89 | @ HOU | -- | 3/5 OVER | 2.17 | 1.5Underdog Fantasy | +0.7 | OVER | Lean | |
| 90 | @ PHI | -- | 2/5 OVER | 3.15 | 2.5Hard Rock Bet | +0.6 | OVER | Lean | |
| 91 | @ CAR | 21st of 32 | 3/5 OVER | 5.1 | 4.5Hard Rock Bet | +0.6 | OVER | Lean | |
| 92 | @ TEN | 29th of 32 | 2/5 OVER | 4.09 | 3.5Hard Rock Bet | +0.6 | OVER | Lean | |
| 93 | @ NO | 16th of 32 | 1/1 OVER | 5.06 | 4.5Hard Rock Bet | +0.6 | OVER | Lean | |
| 94 | @ LV | -- | 3/5 OVER | 4.05 | 3.5Hard Rock Bet | +0.5 | OVER | Lean | |
| 95 | vs PIT | 19th of 32 | 3/5 OVER | 6.04 | 5.5Hard Rock Bet | +0.5 | OVER | Lean | |
| 96 | vs PIT | -- | 1/3 OVER | 3.04 | 2.5Hard Rock Bet | +0.5 | OVER | Lean | |
| 97 | @ BAL | 2nd of 32 | -- | 2.04 | 1.5Underdog Fantasy | +0.5 | OVER | Lean | |
| 98 | @ DET | 31st of 32 | 2/5 OVER | 5.03 | 4.5Hard Rock Bet | +0.5 | OVER | Lean | |
| 99 | vs IND | -- | 1/3 OVER | 2.99 | 2.5Hard Rock Bet | +0.5 | OVER | Lean | |
| 100 | @ ARI | 2nd of 32 | 2/5 OVER | 4.94 | 4.5Hard Rock Bet | +0.4 | OVER | Lean | |
| 101 | vs TB | -- | 2/4 OVER | 2.94 | 2.5Hard Rock Bet | +0.4 | OVER | Lean | |
| 102 | @ CHI | -- | 4/5 OVER | 2.92 | 2.5Hard Rock Bet | +0.4 | OVER | Lean | |
| 103 | @ MIN | -- | 2/5 OVER | 2.86 | 2.5Hard Rock Bet | +0.4 | OVER | Lean | |
| 104 | vs LA | 1st of 32 | 2/2 OVER | 1.85 | 1.5Underdog Fantasy | +0.4 | OVER | Lean | |
| 105 | @ TEN | 29th of 32 | 2/5 OVER | 4.85 | 4.5Hard Rock Bet | +0.3 | OVER | Lean | |
| 106 | @ MIN | 9th of 32 | 3/5 OVER | 4.84 | 4.5Hard Rock Bet | +0.3 | OVER | Lean | |
| 107 | vs IND | 11th of 32 | 2/5 OVER | 4.81 | 4.5Hard Rock Bet | +0.3 | OVER | Lean | |
| 108 | vs GB | -- | 4/5 OVER | 4.8 | 4.5Hard Rock Bet | +0.3 | OVER | Lean | |
| 109 | vs SF | 15th of 32 | 2/5 OVER | 5.79 | 5.5Hard Rock Bet | +0.3 | OVER | Lean | |
| 110 | @ CAR | -- | 1/5 OVER | 2.79 | 2.5Hard Rock Bet | +0.3 | OVER | Lean | |
| 111 | vs NYG | -- | -- | 2.76 | 2.5Underdog Fantasy | +0.3 | OVER | Lean | |
| 112 | vs IND | 11th of 32 | 2/4 OVER | 5.69 | 5.5Hard Rock Bet | +0.2 | OVER | Lean | |
| 113 | @ SEA | 6th of 32 | 1/5 OVER | 4.66 | 4.5Hard Rock Bet | +0.2 | OVER | Lean | |
| 114 | @ ATL | 24th of 32 | 2/5 OVER | 5.64 | 5.5Hard Rock Bet | +0.1 | OVER | Lean | |
| 115 | vs MIA | 7th of 32 | 2/5 OVER | 5.63 | 5.5Hard Rock Bet | +0.1 | OVER | Lean | |
| 116 | @ HOU | 11th of 32 | 3/5 OVER | 5.62 | 5.5Hard Rock Bet | +0.1 | OVER | Lean | |
| 117 | @ SEA | 2nd of 32 | 3/5 OVER | 4.61 | 4.5Hard Rock Bet | +0.1 | OVER | Lean | |
| 118 | @ NO | -- | 2/5 OVER | 3.61 | 3.5Hard Rock Bet | +0.1 | OVER | Lean | |
| 119 | vs LA | -- | 3/5 OVER | 3.6 | 3.5Hard Rock Bet | +0.1 | OVER | Lean | |
| 120 | vs TB | 22nd of 32 | 3/5 OVER | 5.6 | 5.5Hard Rock Bet | +0.1 | OVER | Lean | |
| 121 | @ ARI | -- | 0/1 OVER | 3.58 | 3.5Hard Rock Bet | +0.1 | OVER | Lean | |
| 122 | @ BAL | -- | 2/4 OVER | 3.56 | 3.5Hard Rock Bet | +0.1 | OVER | Lean | |
| 123 | vs CLE | 12th of 32 | 3/5 OVER | 4.5 | 4.5Hard Rock Bet | +0.0 | -- | Market Aligned | |
| 124 | @ MIN | 1st of 32 | 3/5 OVER | 4.45 | 4.5Underdog Fantasy | -0.0 | UNDER | Lean | |
| 125 | vs DAL | -- | 0/4 OVER | 2.45 | 2.5Underdog Fantasy | -0.0 | UNDER | Lean | |
| 126 | @ CHI | 5th of 32 | 0/1 OVER | 5.3 | 5.5Hard Rock Bet | -0.2 | UNDER | Lean | |
| 127 | @ SEA | -- | 1/5 OVER | 3.25 | 3.5Hard Rock Bet | -0.3 | UNDER | Lean | |
| 128 | vs CLE | 12th of 32 | 3/5 OVER | 4.15 | 4.5Hard Rock Bet | -0.3 | UNDER | Lean | |
| 129 | vs GB | 30th of 32 | 3/5 OVER | 7.08 | 7.5Hard Rock Bet | -0.4 | UNDER | Lean | |
| 130 | @ HOU | 26th of 32 | 4/5 OVER | 4.97 | 5.5Hard Rock Bet | -0.5 | UNDER | Lean | |
| 131 | @ MIN | 9th of 32 | 4/5 OVER | 4.8 | 5.5Hard Rock Bet | -0.7 | UNDER | Lean | |
| 132 | vs TB | 22nd of 32 | 2/4 OVER | 4.76 | 5.5Hard Rock Bet | -0.7 | UNDER | Lean | |
| 133 | @ SEA | 2nd of 32 | 0/1 OVER | 1.75 | 2.5Underdog Fantasy | -0.8 | UNDER | Lean | |
| 134 | vs LA | 3rd of 32 | 2/4 OVER | 5.64 | 6.5Hard Rock Bet | -0.9 | UNDER | Lean | |
| 135 | vs KC | 4th of 32 | 2/4 OVER | 5.61 | 6.5Hard Rock Bet | -0.9 | UNDER | Lean | |
| 136 | vs DEN | 15th of 32 | 4/5 OVER | 6.48 | 7.5Underdog Fantasy | -1.0 | UNDER | Lean | |
| 137 | vs DAL | 20th of 32 | 2/3 OVER | 5.45 | 6.5Underdog Fantasy | -1.0 | UNDER | Lean | |
| 138 | vs SF | -- | 1/5 OVER | 3.24 | 4.5Underdog Fantasy | -1.3 | UNDER | Lean | |
| 139 | @ BAL | 25th of 32 | 1/4 OVER | 6.21 | 7.5Hard Rock Bet | -1.3 | UNDER | Lean | |
| 140 | @ ATL | -- | 2/5 OVER | 4.17 | 5.5Hard Rock Bet | -1.3 | UNDER | Lean | |
| 141 | @ PHI | 23rd of 32 | 4/5 OVER | 5.62 | 7.5Underdog Fantasy | -1.9 | UNDER | Strong | |
| 142 | @ LV | 6th of 32 | 2/4 OVER | 6.6 | 8.5Underdog Fantasy | -1.9 | UNDER | Strong | |
| 143 | @ SEA | 2nd of 32 | 1/3 OVER | 5.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 144 | @ DET | 32nd of 32 | -- | 5.05 | -- | -- | -- | No Line | |
| 145 | @ CAR | 21st of 32 | 3/5 OVER | 5 | -- | -- | -- | No Line | |
| 146 | vs DAL | 20th of 32 | 2/4 OVER | 4.86 | -- | -- | -- | No Line | |
| 147 | @ ATL | 32nd of 32 | 1/2 OVER | 4.82 | -- | -- | -- | No Line | |
| 148 | vs MIA | 30th of 32 | 1/1 OVER | 4.82 | -- | -- | -- | No Line | |
| 149 | @ ATL | 32nd of 32 | 2/4 OVER | 4.53 | -- | -- | -- | No Line | |
| 150 | @ ATL | 24th of 32 | -- | 4.53 | -- | -- | -- | No Line | |
| 151 | vs TB | 22nd of 32 | -- | 4.47 | -- | -- | -- | No Line | |
| 152 | vs DAL | 20th of 32 | 2/5 OVER | 4.41 | -- | -- | -- | No Line | |
| 153 | @ LV | 27th of 32 | 1/3 OVER | 4.34 | -- | -- | -- | No Line | |
| 154 | @ PHI | 11th of 32 | -- | 4.26 | -- | -- | -- | No Line | |
| 155 | vs IND | 11th of 32 | -- | 4.26 | -- | -- | -- | No Line | |
| 156 | vs CIN | 29th of 32 | -- | 4.24 | -- | -- | -- | No Line | |
| 157 | vs TB | 22nd of 32 | -- | 4.07 | -- | -- | -- | No Line | |
| 158 | @ BAL | 2nd of 32 | -- | 3.95 | -- | -- | -- | No Line | |
| 159 | @ CHI | 14th of 32 | -- | 3.94 | -- | -- | -- | No Line | |
| 160 | @ ARI | 25th of 32 | 1/2 OVER | 3.79 | -- | -- | -- | No Line | |
| 161 | @ HOU | 11th of 32 | 0/3 OVER | 3.6 | -- | -- | -- | No Line | |
| 162 | @ NYJ | -- | 0/3 OVER | 3.16 | -- | -- | -- | No Line | |
| 163 | vs MIA | -- | 1/3 OVER | 3.08 | -- | -- | -- | No Line | |
| 164 | vs CIN | -- | 1/1 OVER | 2.79 | -- | -- | -- | No Line | |
| 165 | vs PIT | -- | 2/2 OVER | 2.76 | -- | -- | -- | No Line | |
| 166 | vs DAL | -- | -- | 2.51 | -- | -- | -- | No Line | |
| 167 | vs PIT | 4th of 32 | -- | 2.35 | -- | -- | -- | No Line | |
| 168 | @ NYJ | 9th of 32 | -- | 1.99 | -- | -- | -- | No Line | |
| 169 | vs KC | -- | 0/1 OVER | 1.99 | -- | -- | -- | No Line | |
| 170 | @ NYJ | -- | -- | 1.99 | -- | -- | -- | No Line | |
| 171 | vs CIN | 29th of 32 | -- | 1.93 | -- | -- | -- | No Line | |
| 172 | @ ARI | 25th of 32 | -- | 1.87 | -- | -- | -- | No Line |
Unlock the full board
Create a free account to browse every Player's receptions projection.
Register free























